ম্যাগনেসিয়াম সালফেট হেপ্টাহাইড্রেট
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট হেপ্টাহাইড্রেট | |||||
মূল বিষয়বস্তু% ≥ | 98 | মূল বিষয়বস্তু% ≥ | 99 | মূল বিষয়বস্তু% ≥ | 99.5 |
MgSO4%≥ | 47.87 | MgSO4%≥ | 48.36 | MgSO4%≥ | 48.59 |
MgO%≥ | 16.06 | MgO%≥ | 16.2 | MgO%≥ | 16.26 |
Mg%≥ | ৯.৫৮ | Mg%≥ | ৯.৬৮ | Mg%≥ | ৯.৮ |
ক্লোরাইড% ≤ | 0.014 | ক্লোরাইড% ≤ | 0.014 | ক্লোরাইড% ≤ | 0.014 |
ফে%≤ | 0.0015 | ফে%≤ | 0.0015 | ফে%≤ | 0.0015 |
%≤ হিসাবে | 0.0002 | %≤ হিসাবে | 0.0002 | %≤ হিসাবে | 0.0002 |
ভারী ধাতু% ≤ | 0.0008 | ভারী ধাতু% ≤ | 0.0008 | ভারী ধাতু% ≤ | 0.0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
আকার | 0.1-1 মিমি | ||||
1-3 মিমি | |||||
2-4 মিমি | |||||
4-7 মিমি |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান