ማግኒዥየም ሰልፌት አነቃቂ
ማግኒዥየም ሰልፌት አነቃቂ | |
ዋና ይዘት%≥ | 98 |
MgSO4%≥ | 98 |
MgO%≥ | 32.6 |
mg%≥ | 19.6 |
ክሎራይድ%≤ | 0.014 |
ፌ%≤ | 0.0015 |
እንደ%≤ | 0.0002 |
ከባድ ብረት%≤ | 0.0008 |
PH | 5-9 |
መጠን | 8-20 ጥልፍልፍ |
20-80 ሜሽ | |
80-120 ሜሽ |
መልእክትህን እዚህ ጻፍ እና ላኩልን።
ማግኒዥየም ሰልፌት አነቃቂ | |
ዋና ይዘት%≥ | 98 |
MgSO4%≥ | 98 |
MgO%≥ | 32.6 |
mg%≥ | 19.6 |
ክሎራይድ%≤ | 0.014 |
ፌ%≤ | 0.0015 |
እንደ%≤ | 0.0002 |
ከባድ ብረት%≤ | 0.0008 |
PH | 5-9 |
መጠን | 8-20 ጥልፍልፍ |
20-80 ሜሽ | |
80-120 ሜሽ |