Magnesiumsulfaatheptahidraat
Magnesiumsulfaatheptahidraat | |||||
Hoofinhoud%≥ | 98 | Hoofinhoud%≥ | 99 | Hoofinhoud%≥ | 99,5 |
MgSO4%≥ | 47,87 | MgSO4%≥ | 48,36 | MgSO4%≥ | 48,59 |
MgO%≥ | 16.06 | MgO%≥ | 16.2 | MgO%≥ | 16.26 |
Mg%≥ | 9,58 | Mg%≥ | 9,68 | Mg%≥ | 9.8 |
Chloried%≤ | 0,014 | Chloried%≤ | 0,014 | Chloried%≤ | 0,014 |
Fe%≤ | 0,0015 | Fe%≤ | 0,0015 | Fe%≤ | 0,0015 |
As%≤ | 0,0002 | As%≤ | 0,0002 | As%≤ | 0,0002 |
Swaarmetaal%≤ | 0,0008 | Swaarmetaal%≤ | 0,0008 | Swaarmetaal%≤ | 0,0008 |
PH | 5-9 | PH | 5-9 | PH | 5-9 |
Grootte | 0,1-1 mm | ||||
1-3 mm | |||||
2-4 mm | |||||
4-7 mm |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons